Таблица для определения соответствия размера белья «Julie France»
Воспользуйтесь пожалуйста приведенной ниже таблицей для определения соответствия размера белья «Julie France» со своими мерками.
Если у Вас возникают сложности, звоните нам - мы с удовольствием поможем!
Таблица соответствия Европейским обозначениям:
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| Америка/ Канада | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
| Франция | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Украина | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| Россия | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Таблица соответствия собственных мерок с размером белья «Julie France»:
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| Обхват бюста | 85-90 | 91-96 | 97-103 | 104-109 | 111-120 | 122-131 | 132-137 |
| Размер чашки | A,B,C,D | A,B,C,D | B,C,D | B,C,D,DD | B,C,D,DD | B,C,D,DD | B,C,D,DD |
| Обхват талии | 67-71 | 72-77 | 78-83 | 85-90 | 91-99 | 100-109 | 110-115 |
| Обхват бедер | 91-95 | 96-103 | 104-109 | 110-115 | 116-126 | 127-136 | 137-142 |
Вес:
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| Кг. | 41-55 | 50-64 | 59-72 | 68-82 | 80-98 | 90-114 | 102-125 |
